| PROGRAM KEGIATAN | |||||||||||||||
| GURU BIDANG STUDI
BAHASA BALI File Aslinya : DOWNLOAD DISINI AJA |
|||||||||||||||
| NAMA | : | NI WAYAN WARTI, S.Pd. | |||||||||||||
| NIP | : | 19571231 197803 2 042 | |||||||||||||
| TEMPAT TUGAS | : | SD No. 4 PANJI | |||||||||||||
| NO | JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN | BULAN | KET/JML | ||||||||||||
| JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | ||||
| 1 | Menyusun Program Tahunan dan Semesteran | √ | √ | ||||||||||||
| 2 | Menganalisis Standar Isi / Pemetaan SK-KD | √ | √ | ||||||||||||
| 3 | Mengalisis KKM | √ | √ | ||||||||||||
| 4 | Membuat Silabus | √ | √ | ||||||||||||
| 5 | Menyusun RPP dan Pelaksanaan KBM | √ | √ | ||||||||||||
| 6 | Kegiatan KKG/MGMP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 7 | Menyusun kisi-kisi soal dan butir soal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 8 | Kegiatan Subsumatif dan sumatif | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 9 | Kegiatan tengah semester | √ | √ | ||||||||||||
| 10 | Kegiatan Ujian Praktek, UAS, dan UN | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 11 | Mengalisis Program | ||||||||||||||
| 12 | Menganalis Hasil Evaluasi | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 13 | Menyusun Laporan Semesteran dan Tahunan | √ | √ | ||||||||||||
| 14 | Pertemuan/Rapat-rapat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | Kegiatan lain-lain | √ | √ | √ | |||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| Mengetahui, | Panji, | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Bidang Studi Bahasa Bali | ||||||||||||||
| I Gst. Bagus Ngurah Suradnyana, S.Pd.SD | NI WAYAN WARTI, S.Pd. | ||||||||||||||
| NIP. 19610306 198304 1 004 | NIP. 19571231 197803 2 042 | ||||||||||||||
Jumat, 08 Mei 2015
PROGRAM KEGIATAN GURU BIDANG STUDI BAHASA BALI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


sangat teliti dan berbobot
BalasHapusTRIMS
Hapus